Les informations relatives aux vols présentées proviennent des écrans de l’aéroport et sont fournies à titre indicatif. En raison de la complexité liée à la transmission de ces données, la SALT ne saurait être tenue responsable en cas d’éventuelles erreurs ou inexactitudes.
Départs des vols du 06 novembre 2026 Horaires programmés
| Heure | Destination | Vol | Compagnie |
|---|---|---|---|
| 01:40 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3904 | Ethiopan Airlines |
| 03:10 | Casablanca Mohamed V (CMN) | RAM513/512 | Royal Air Maroc |
| 04:10 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3905/3904 | Ethiopan Airlines |
| 04:25 | Accra (ACC) / Addis-Abeba (ADD) | ETH3921 | Ethiopan Airlines |
| 05:20 | Medine ( MED) | ETH8700/8713 | Ethiopan Airlines |
| 09:00 | Lagos (LOS) | ETH3858 | Ethiopan Airlines |
| 09:00 | Abidjan (ABJ) | KQA6254 | Kenya Airways & Cargo |
| 09:00 | Cotonou (COO) | SKK9202 | Asky Airlines & Cargo |
| 10:05 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3955/3916 | Ethiopan Airlines |
| 10:20 | Abidjan (ABJ) | VRE511 | Air Côte d'Ivoire |
| 10:45 | Cotonou (COO) / Ouagadougou (OUA) | VBW558 | Air Burkina |
| 11:20 | Abidjan (ABJ) | VRE521 | Air Côte d'Ivoire |
| 11:30 | Addis-Abeba (ADD) / Cotonou (COO) | ETH917 | Ethiopan Airlines |
| 11:40 | Cotonou (COO) | ETH917 | Ethiopan Airlines |
| 11:45 | Abidjan (ABJ) | VRE803 | Air Côte d'Ivoire |
| 12:30 | Accra (ACC) / Freetown Lungi Airport (FNA) / Banjul (BJL) | SKK017/022 | Asky Airlines & Cargo |
| 12:30 | Accra (ACC) / Freetown Lungi Airport (FNA) / Banjul (BJL) | SKK029/022 | Asky Airlines & Cargo |
| 12:35 | Nairobi (NBO) | SKK083/078 | Asky Airlines & Cargo |
| 12:35 | Dulles International Airport (IAD) | ETH516 | Ethiopan Airlines |
| 12:40 | Dakar Blaise-Diagne (DSS) / Bissau Osvaldo Vieira (OXB) | SKK037/052 | Asky Airlines & Cargo |
| 12:40 | Dakar Blaise-Diagne (DSS) / Bissau Osvaldo Vieira (OXB) | SKK011/052 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:00 | Addis-Abeba (ADD) | ETH2525 | Ethiopan Airlines |
| 13:00 | Addis-Abeba (ADD) | ETH515 | Ethiopan Airlines |
| 13:10 | Pointe Noire (PNR) / Aeroport International D'angola (NBJ) | SKK021/076 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:20 | Douala (DLA) / Bangui M'poko (BGF) | SKK067/034 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:20 | Bangui (BGF) / Douala (DLA) | SKK035/034 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:30 | Yaoude (NSI) / Ndjamena (NDJ) | SKK041/064 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:40 | Dakar Blaise-Diagne (DSS) | SKK039/050 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:40 | Bamako (BKO) / Conakry (CKY) | SKK071/016 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:40 | Bamako (BKO) / Conakry (CKY) | SKK016 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:50 | Libreville (LBV) | SKK031/060 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:55 | Kinshasa (FIH) / Brazzaville (BZV) | SKK044 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:55 | Niamey (NIM) / Ouagadougou (OUA) | SKK081/044 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:00 | Libreville (LBV) | SKK067/060 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:00 | Libreville (LBV) | SKK060 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:05 | Niamey (NIM) / Ouagadougou (OUA) | SKK047/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:05 | Niamey (NIM) / Ouagadougou (OUA) | SKK015/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:10 | Cotonou (COO) / Lagos (LOS) | SKK051/062 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:10 | Abidjan (ABJ) | SKK9101/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:10 | Ouagadougou (OUA) | SKK025/018 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:10 | Ouagadougou (OUA) | SKK069/018 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:15 | Abidjan (ABJ) | SKK063/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:15 | Accra (ACC) / Morovia Roberts Field (ROB) | SKK055/020 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:15 | Accra (ACC) / Morovia Roberts Field (ROB) | SKK039/020 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:20 | Abuja (ABV) | SKK023/030 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:40 | Medine ( MED) | XY8149/8150 | Flynas Company |
| 15:00 | Malabo (SSG) | CEL364/365 | Ceiba Intercontinental |
| 15:50 | Abuja (ABV) | SKK4006/030 | Asky Airlines & Cargo |
| 15:50 | Lagos (LOS) | SKK4016/062 | Asky Airlines & Cargo |
| 15:50 | Abidjan (ABJ) | SKK085/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 15:50 | Abidjan (ABJ) | SKK4029/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 17:20 | Niamey (NIM) / Ouagadougou (OUA) | SKK9201/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 19:35 | Abidjan (ABJ) | SKK099/098 | Asky Airlines & Cargo |
| 19:55 | Accra (ACC) / Brussel (BRU) | BELL278 | Brussels Airlines |
| 22:10 | King Abdulaziz International Airport (JED) | KNE9132/9133 | Flynas Company |
| 23:15 | Charles De Gaulle (CDG) | AFR832 | Air France |
| 23:40 | Medine ( MED) | ETH8710/8711 | Ethiopan Airlines |
Aucun vol ne correspond à votre recherche.
Arrivées des vols du 06 novembre 2026 Horaires programmés
| Heure | Provenance | Vol | Compagnie |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Addis-Abeba (ADD) | ETH8700/8713 | Ethiopan Airlines |
| 02:10 | Casablanca Mohamed V (CMN) | RAM513/512 | Royal Air Maroc |
| 02:25 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3905/3904 | Ethiopan Airlines |
| 03:20 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3921 | Ethiopan Airlines |
| 07:30 | Johannesburg J. Smuts (JNB) | ETH3858 | Ethiopan Airlines |
| 09:05 | Addis-Abeba (ADD) | ETH3955/3916 | Ethiopan Airlines |
| 09:15 | Lagos (LOS) | SKK063/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 10:00 | Ouagadougou (OUA) | VBW558 | Air Burkina |
| 10:30 | Cotonou (COO) | VRE521 | Air Côte d'Ivoire |
| 10:45 | Addis-Abeba (ADD) | ETH917 | Ethiopan Airlines |
| 10:50 | Yaounde (NSI) / Malabo (SSG) | SKK069/018 | Asky Airlines & Cargo |
| 10:55 | Addis-Abeba (ADD) | ETH917 | Ethiopan Airlines |
| 10:55 | Douala (DLA) / Yaoude (NSI) | VRE803 | Air Côte d'Ivoire |
| 11:00 | Brazzaville (BZV) / Libreville (LBV) | SKK041/064 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:00 | Abidjan (ABJ) | SKK011/052 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:00 | Monrovia (ROB) / Accra(ACC) | SKK021/076 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:05 | Addis-Abeba (ADD) | ETH516 | Ethiopan Airlines |
| 11:10 | Douala (DLA) / Ndjamena (NDJ) | SKK039/020 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:10 | Ndjamena (NDJ) / Douala (DLA) | SKK039/050 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:15 | Johannesburg J. Smuts (JNB)/Kinshassa (FIH) | SKK071/016 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:20 | Cotonou (COO) | SKK037/052 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:20 | Conakry (CKY) / Bamako (BKO) | SKK017/022 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:20 | Abuja (ABV) / Cotonou (COO) | SKK031/060 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:20 | Bamako (BKO) | SKK029/022 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:25 | Kinshasa (FIH) / Brazzaville (BZV) | SKK081/044 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:25 | Bangui (BGF) / Douala (DLA) | SKK035/034 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:35 | Conakry(CKY) | SKK083/078 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:35 | Ouagadougou (OUA) / Niamey (NIM) | SKK047/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:35 | Yaounde (NSI) / Bangui (BGF) | SKK067/060 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:35 | Yaoude (NSI) / Bangui (BGF) | SKK067/034 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:40 | Medine ( MED) | XY8149/8150 | Flynas Company |
| 11:45 | Freetown Lungi Airport (FNA) / Accra (ACC) | SKK025/018 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:45 | Banjul (BJL) / Freetown Lungi (FNA) / Accra (ACC) | SKK023/030 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:45 | Malabo (SSG) / Lagos (LOS) | SKK085/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:50 | Dakar Blaise Diagne (DSS) / Nelson Mandela International Airport (RAI) | SKK055/020 | Asky Airlines & Cargo |
| 11:50 | Newark Libertiy Int Airport (EWR) | ETH515 | Ethiopan Airlines |
| 12:00 | Conackry (CKY) / Nouakchott International Airport (NKC) | SKK015/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 12:50 | Dakar Blaise-Diagne (DSS) | SKK051/062 | Asky Airlines & Cargo |
| 13:00 | King Abdulaziz International Airport (JED) | KNE9132/9133 | Flynas Company |
| 13:00 | Aeroport International Gnassingbe Eyadema (LFW) | SKK9101/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:10 | Malabo (SSG) | CEL364/365 | Ceiba Intercontinental |
| 14:50 | Niamtougou (LRL) | SKK4016/062 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:50 | Niamtougou (LRL) | SKK4029/010 | Asky Airlines & Cargo |
| 14:50 | Aeroport International De Niamtougou (LRL) | SKK4006/030 | Asky Airlines & Cargo |
| 16:20 | Lagos (LOS) | SKK9201/046 | Asky Airlines & Cargo |
| 18:00 | Abidjan (ABJ) | VRE510 | Air Côte d'Ivoire |
| 18:30 | Abidjan (ABJ) | SKK099/098 | Asky Airlines & Cargo |
| 19:30 | Aeroport De Monastir Habib-Bourguiba (MIR)/ Dakar-Blaise Diagne (DSS) | SKK9408 | Asky Airlines & Cargo |
| 19:40 | Medine ( MED) | ETH8710/8711 | Ethiopan Airlines |
| 21:45 | Charles De Gaulle (CDG) / Abudja (ABV) | AFR832 | Air France |
| 23:00 | King Abdulaziz International Airport (JED) | ETH8507 | Ethiopan Airlines |
Aucun vol ne correspond à votre recherche.